ul. Bartycka 85
00-716 Warszawa
Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku,
w godzinach: 08:30 – 16:30
Nowy Marysin V to przestrzeń, gdzie komfort i nowatorski design spotykają się, tworząc idealne miejsce do życia.
dowiedz się więcejWitamy w Apartamentach Nowy Marysin V, usytuowanych w malowniczym sercu Wawra, na urokliwym Marysinie Wawerskim, gdzie nowoczesność harmonijnie łączy się z naturą. Ta wyjątkowa inwestycja to połączenie designu z funkcjonalnością, oferujące idealne miejsce dla osób szukających równowagi i spokoju. Odkryj luksus przestronnych wnętrz, innowacyjnych rozwiązań i wygody życia na bezpiecznym, monitorowanym osiedlu.
Apartamenty Nowy Marysin V wyróżniają się nie tylko wysokim standardem, lecz także sąsiedztwem przepięknych terenów zielonych, które zapewniają oddech od miejskiego zgiełku, tworząc oazę relaksu. Ciesz się łatwym dostępem do wszystkich istotnych udogodnień, żyjąc w harmonii z naturą.
APARTAMENTY NOWY MARYSIN – znakomita inwestycja na Wawrze!
Kolejny etap osiedla jest jego najkorzystniej położonym budynkiem. Usytuowany przy ulicy Goździków w oddaleniu od ulicy Stepowej, zapewni zaciszne miejsce do mieszkania. Nowoczesna architektura naszych budynków łączy innowacyjny design z funkcjonalnością, tworząc harmonijne przestrzenie, które zachwycają estetyką i oferują nowatorskie rozwiązania dla wygodnego życia mieszkańców.
Osiedle zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, z pełnym przystosowaniem do całodobowej ochrony i monitoringu. Doskonała lokalizacja na Wawrze, w dzielnicy Marysin Wawerski, sprawia, że jest to idealne miejsce dla tych, którzy cenią spokój z równoczesnym dostępem do wszystkich ważnych udogodnień. Odkryj harmonię życia w nowoczesnym otoczeniu!
W piątym etapie tej wyjątkowej inwestycji na Wawrze zaprojektowaliśmy 41 lokali mieszkalnych o wysokości 2,70 m, co daje poczucie oddechu i przestrzeni. W budynku znajdą się najczęściej poszukiwane mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 48 do 52 m2, mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 65 do 72 m2 oraz mieszkania czteropokojowe o powierzchni 89 m2.
W projekcie każdego lokalu znalazły się przestronne pokoje dzienne z otwartymi kuchniami, ustawne sypialnie, łazienki i miejsca w holach przeznaczone na zabudowę garderobianą. Do każdego mieszkania w inwestycji będzie przynależał balkon lub ogródek.
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Status | Cena za m2 i cena całkowita | Karta mieszkania | 3D | Plan PDF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie: 12dostępne | Powierzchnia: 67.24 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 1 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 14dostępne | Powierzchnia: 89.87 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 2 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 18dostępne | Powierzchnia: 67.94 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 2 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 19dostępne | Powierzchnia: 67.24 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 2 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 21dostępne | Powierzchnia: 89.87 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 3 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 22dostępne | Powierzchnia: 65.19 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 3 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 25dostępne | Powierzchnia: 67.94 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 3 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 26dostępne | Powierzchnia: 67.24 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 3 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 28dostępne | Powierzchnia: 89.87 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 4 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 29dostępne | Powierzchnia: 65.19 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 4 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 35dostępne | Powierzchnia: 89.87 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 5 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 36dostępne | Powierzchnia: 65.19 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 5 | Status: dostępne | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | dostępne Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 5zarezerwowane | Powierzchnia: 72.00 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: Parter | Status: zarezerwowane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | zarezerwowane Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 8zarezerwowane | Powierzchnia: 65.19 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 1 | Status: zarezerwowane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | zarezerwowane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 33zarezerwowane | Powierzchnia: 67.24 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 4 | Status: zarezerwowane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | zarezerwowane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 39zarezerwowane | Powierzchnia: 67.94 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: zarezerwowane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | zarezerwowane Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 1sprzedane | Powierzchnia: 89.87 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: Parter | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 2sprzedane | Powierzchnia: 65.19 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: Parter | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 3sprzedane | Powierzchnia: 48.77 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: Parter | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 4sprzedane | Powierzchnia: 48.77 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: Parter | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 6sprzedane | Powierzchnia: 52.05 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: Parter | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 7sprzedane | Powierzchnia: 89.87 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 9sprzedane | Powierzchnia: 48.69 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 1 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 10sprzedane | Powierzchnia: 48.77 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 1 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 11sprzedane | Powierzchnia: 67.94 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 1 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 13sprzedane | Powierzchnia: 49.35 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 1 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 15sprzedane | Powierzchnia: 65.19 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 2 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 16sprzedane | Powierzchnia: 48.69 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 2 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 17sprzedane | Powierzchnia: 48.77 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 2 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 20sprzedane | Powierzchnia: 49.35 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 2 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 23sprzedane | Powierzchnia: 48.69 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 3 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 24sprzedane | Powierzchnia: 48.77 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 3 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 30sprzedane | Powierzchnia: 48.69 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 4 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 31sprzedane | Powierzchnia: 48.77 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 4 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 32sprzedane | Powierzchnia: 67.94 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 4 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 34sprzedane | Powierzchnia: 49.35 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 4 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 37sprzedane | Powierzchnia: 48.69 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 38sprzedane | Powierzchnia: 48.77 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 40sprzedane | Powierzchnia: 67.24 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 5 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | ||||||||||
Mieszkanie: 41sprzedane | Powierzchnia: 49.35 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: sprzedane | poznaj cenę u dewelopera | zobacz | sprzedane Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie |
Urządzanie wnętrza nowego mieszkania to kluczowy element procesu tworzenia komfortowego miejsca do życia. Współpraca z doświadczonym architektem wnętrz pozwala na profesjonalne dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb i preferencji mieszkańców. Biuro projektowe, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, jest w stanie stworzyć harmonijną i funkcjonalną przestrzeń, która nie tylko estetycznie zachwyca, ale także spełnia wszelkie potrzeby użytkowników.
Zarząd APM Development tworzą doświadczeni przedsiębiorcy od lat związani z rynkiem nieruchomości i sektorem budowlanym. Od 2003 roku firma realizuje osiedla mieszkaniowe na terenie całej Warszawy. Przez ostatnich kilkanaście lat przekazali do użytku blisko 3000 lokali w takich dzielnicach, jak Mokotów, Targówek, Wola, Bemowo, czy Wawer. APM Development to sprawdzony deweloper w Warszawie, w którego zarządzie zasiadają najwyższej klasy fachowcy. Są oni od wielu lat związani z branżą budowlaną oraz rynkiem nieruchomości, dlatego można mieć pewność, że zapewnią fachową obsługę oraz odpowiednią kontrolę nad projektami, które realizują.